Pais & Filhos - Round 5
Results
No Name Total Result Name Total
1 CRUZ, LETICIA VERA [6.0] 1.0:1.0 JONAS, NILSON & CIA [7.5]
2 TAKEDA, LUCAS GERALDO [5.5] 1.0:1.0 CASTRO, LIVIA,LUCAS [5.0]
3 YAMAMOTO, DINO LEO [5.0] 0.0:2.0 ZIMMERMAN, AARAO WILSON [5.5]
4 ARNALDO, [5.0] 1.0:1.0 FORNOS, CLAUDIO TIAGO [5.0]
5 DIAS, MARCELO, JUAN [4.0] 1.0:1.0 COSTA, JOEL ANGELO [4.5]
6 SILVA, VITOR WANIA [4.0] 2.0:0.0 NEVES, BEATRIZ GRAÇA [4.0]
7 SCHWENKOW, KIM ELIANA [4.0] 1.0:1.0 REUSCH, [4.0]
8 LOURENÇO, JORGE HIRIK [3.0] 2.0:0.0 OZORIO, SERGIO THAIS [3.0]
9 XAVIER, [3.0] 2.0:0.0 FARAH, REGINA VITOR [2.5]
10 POSTIGLIONE, GIOVANI JOAO [1.5] 1.0:1.0 LOUZADA, RENATO VITORIA [2.0]
Standings
Place Name Score Progr. M-Buch. Buch.
1 JONAS, NILSON & CIA 8.5 27.5 18.0 28.5
2 ZIMMERMAN, AARAO WILSON 7.5 23.5 18.5 30.0
3 CRUZ, LETICIA VERA 7 21.0 17.5 30.0
4 TAKEDA, LUCAS GERALDO 6.5 19.5 17.0 27.5
5 ARNALDO, 6 21.0 17.0 29.5
6 CASTRO, LIVIA,LUCAS 6 20.0 17.0 26.0
7 FORNOS, CLAUDIO TIAGO 6 19.0 17.0 28.5
8 SILVA, VITOR WANIA 6 18.0 15.5 24.0
9 COSTA, JOEL ANGELO 5.5 16.0 15.0 23.5
10 DIAS, MARCELO, JUAN 5 18.0 17.5 29.5
11 YAMAMOTO, DINO LEO 5 16.5 16.5 29.0
12 REUSCH, 5 16.0 15.5 24.5
13 LOURENÇO, JORGE HIRIK 5 12.0 15.0 23.5
14 XAVIER, 5 12.0 14.5 25.0
15 SCHWENKOW, KIM ELIANA 5 12.0 14.0 22.0
16 NEVES, BEATRIZ GRAÇA 4 11.0 13.5 22.0
17 LOUZADA, RENATO VITORIA 3 11.0 14.0 24.5
18 OZORIO, SERGIO THAIS 3 8.0 13.0 20.5
19 POSTIGLIONE, GIOVANI JOAO 2.5 7.0 12.5 21.0
20 FARAH, REGINA VITOR 2.5 7.0 11.5 19.5
21 ROSATI, ERICK ANDRE 2 4.0 5.0 15.5
22 RODRIGUES, MAYARA MARCELO 0 0.0 7.0 7.0
Cross Table
No Name 1 2 3 4 5
1. ARNALDO, 11:2.0 6:1.0 17:2.0 9:0.0 8:1.0
2. LOUZADA, RENATO VITORIA 12:2.0 9:0.0 18:0.0 16:0.0 13:1.0
3. CASTRO, LIVIA,LUCAS 13:2.0 17:1.0 6:1.0 8:1.0 18:1.0
4. COSTA, JOEL ANGELO 14:1.0 20:.5 13:2.0 17:1.0 6:1.0
5. CRUZ, LETICIA VERA 15:2.0 21:0.0 19:2.0 6:2.0 9:1.0
6. DIAS, MARCELO, JUAN 16:2.0 1:1.0 3:1.0 5:0.0 4:1.0
7. FARAH, REGINA VITOR 17:0.0 13:.5 11:1.0 12:1.0 19:0.0
8. FORNOS, CLAUDIO TIAGO 18:1.5 14:1.0 20:1.5 3:1.0 1:1.0
9. JONAS, NILSON & CIA 19:2.0 2:2.0 21:1.5 1:2.0 5:1.0
10. LOURENÇO, JORGE HIRIK 20:1.0 18:0.0 16:1.0 19:1.0 12:2.0
11. NEVES, BEATRIZ GRAÇA 1:0.0 16:1.0 7:1.0 13:2.0 17:0.0
12. OZORIO, SERGIO THAIS 2:0.0 19:0.0 :2.0 7:1.0 10:0.0
13. POSTIGLIONE, GIOVANI JOAO 3:0.0 7:1.5 4:0.0 11:0.0 2:1.0
14. REUSCH, 4:1.0 8:1.0 22:2.0 20:0.0 16:1.0
15. RODRIGUES, MAYARA MARCELO 5:0.0 : : : :
16. SCHWENKOW, KIM ELIANA 6:0.0 11:1.0 10:1.0 2:2.0 14:1.0
17. SILVA, VITOR WANIA 7:2.0 3:1.0 1:0.0 4:1.0 11:2.0
18. TAKEDA, LUCAS GERALDO 8:.5 10:2.0 2:2.0 21:1.0 3:1.0
19. XAVIER, 9:0.0 12:2.0 5:0.0 10:1.0 7:2.0
20. YAMAMOTO, DINO LEO 10:1.0 4:1.5 8:.5 14:2.0 21:0.0
21. ZIMMERMAN, AARAO WILSON 22:2.0 5:2.0 9:.5 18:1.0 20:2.0
22. ROSATI, ERICK ANDRE 21: :2.0 14:0.0 : :